Tocantins (TO)
Abaixo, equipamentos cuja vida útil encontra-se comprometida ou, aqueles reconhecidos pela Raizamed que não efetuaram uma aferição ou manutenção periódica com uma assistência técnica autorizada.
CARO PACIENTE: Caso o equipamento o qual foram realizados seus exames, esteja na listagem acima, solicite a clínica médica o certificado de aferição válido.
Caso o equipamento não possua um certificado de aferição dentro DO PERÍODO DE VALIDADE, entre em contato conosco, para que o orientemos a tomar medidas corretivas junto á CLINCA MÉDICA, DETRAN, ANVISA, CREA, CRM e PROCON.
| Data de inserção | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão / aferição | Localidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. PRINCIPAL | A118*9W9 | 12/09/2018 | NUNCA REVISADO | PORTO NACIONAL – TO |
| 25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A118*9W3 | 12/09/2018 | NUNCA REVISADO | PORTO NACIONAL – TO |
| 25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A118*9Y1 | 12/09/2018 | NUNCA REVISADO | PORTO NACIONAL – TO |
| 24/08/2026 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A207*9X2 | 03/07/2007 | NUNCA REVISADO | AUGUSTINOPOLIS / TO |
| 24/08/2026 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A107*9T0 | 03/07/2007 | NUNCA REVISADO | AUGUSTINOPOLIS / TO |
| 24/08/2026 |