Minas Gerais (MG)
Ao lado, equipamentos cuja vida útil encontra-se comprometida ou, aqueles reconhecidos pela Raizamed que não efetuaram uma aferição ou manutenção periódica com uma assistência técnica autorizada.
CARO PACIENTE: Caso o equipamento o qual foram realizados seus exames, esteja na listagem acima, solicite a clínica médica o certificado de aferição válido.
Caso o equipamento não possua um certificado de aferição dentro DO PERÍODO DE VALIDADE, entre em contato conosco, para que o orientemos a tomar medidas corretivas junto á CLINCA MÉDICA, DETRAN, ANVISA, CREA, CRM e PROCON.
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A108*9Z0 | 02/2008 | NUNCA REVISADO | Barbacena / MG |
26/06/2017 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.B.013.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | Uberaba / MG |
26/06/2017 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.B.013.DIG | 05/2001 | 10/2004 | Uberaba / MG |
26/06/2017 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.B.013.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | Uberaba / MG |
26/03/2018 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A608*9L8 | 09/2008 | NUNCA REVISADO | Juiz de Fora / MG |
26/03/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A608*9P7 | 09/2008 | NUNCA REVISADO | Juiz de Fora / MG |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A208*9T0 | 02/2008 | NUNCA REVISADO | Sto. Ant. do Monte / MG |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A207*9W6 | 07/2007 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A107*9S7 | 07/2007 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A107*9Z9 | 07/2007 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A507*9Q0 | 12/2007 | NUNCA REVISADO | BARBACENA / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A307*9Z6 | 08/2007 | 12/2015 | GUAXUPÉ / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A207*9W6 | 08/2007 | NUNCA REVISADO | GUAXUPÉ / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A107*9V7 | 08/2007 | NUNCA REVISADO | GUAXUPÉ / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A309*9Z9 | 08/2009 | NUNCA REVISADO | Pedro Leopoldo / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A209*9T0 | 08/2009 | NUNCA REVISADO | Pedro Leopoldo / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A209*9N9 | 08/2009 | NUNCA REVISADO | Pedro Leopoldo / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A408*9U5 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A408*9V7 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A408*9W0 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.H.164.DIG | 02/2004 | NUNCA REVISADO | Formiga / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.H.164.DIG | 02/2004 | NUNCA REVISADO | Formiga / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.H.164.DIG | 02/2004 | NUNCA REVISADO | Formiga / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A109*9M1 | 07/2009 | NUNCA REVISADO | TIMOTEO / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A109*9T3 | 07/2009 | NUNCA REVISADO | TIMOTEO / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A109*9W9 | 07/2009 | NUNCA REVISADO | TIMOTEO / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A408*9U8 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A408*9W0 | 06/2008 | 03/2017 | UBERLÂNDIA / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A408*9W9 | 06/2008 | 03/2017 | UBERLÂNDIA / MG |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A509*9J7 | 01/2010 | NUNCA REVISADO | UBERABA / MG |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A708*9Q3 | 10/2008 | NUNCA REVISADO | PARACATU / MG |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A708*9U8 | 10/2008 | NUNCA REVISADO | PARACATU / MG |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A708*9V4 | 10/2008 | NUNCA REVISADO | PARACATU / MG |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A611*9Z3 | 02/2012 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A610*9V1 | 02/1012 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A411*9Z3 | 02/2012 | NUNCA REVISADO | UBERLÂNDIA / MG |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A311*9V7 | 12/2011 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A410*9P7 | 12/2011 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A111*9U8 | 12/2011 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A508*9Z9 | 06/2006 | NUNCA REVISADO | Manhuaçu / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A408*9M4 | 06/2006 | NUNCA REVISADO | Manhuaçu / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A808*9X5 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Vespasiano / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A708*9L8 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Vespasiano / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A708*9J7 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Vespasiano / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A309*9P1 | 10/2009 | NUNCA REVISADO | Três Marias / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A309*9Y4 | 10/2009 | NUNCA REVISADO | Três Marias / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A309*9R8 | 10/2009 | NUNCA REVISADO | Três Marias / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A308*9R5 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A308*9S4 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A308*9S4 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A908*9Q9 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A908*9Z6 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A908*9W6 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A408*9M1 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | São Lourenço / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A408*9N6 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | São Lourenço / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A408*9N6 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | São Lourenço / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A408*9N3 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | Timóteo / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A408*9O8 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | Timóteo / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A408*9O8 | 06/2008 | NUNCA REVISADO | Timóteo / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.D.123.DIG | 05/2002 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.D.123.DIG | 05/2002 | 12/2007 | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.D.123.DIG | 05/2002 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.M.065.DIG | 10/2006 | NUNCA REVISADO | Ituiutaba / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.M.065.DIG | 10/2006 | NUNCA REVISADO | Ituiutaba / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.M.065.DIG | 10/2006 | NUNCA REVISADO | Ituiutaba / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A507*9X8 | 12/2007 | NUNCA REVISADO | Ipatinga / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A507*9M4 | 12/2007 | NUNCA REVISADO | Ipatinga / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A507*9Q0 | 12/2007 | NUNCA REVISADO | Ipatinga / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A108*9N6 | 03/2008 | NUNCA REVISADO | Contagem / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A108*9R2 | 03/2008 | NUNCA REVISADO | Contagem / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A108*9U5 | 03/2008 | NUNCA REVISADO | Contagem / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A208*9Z9 | 03/2008 | NUNCA REVISADO | Contagem / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A208*9O5 | 03/2008 | NUNCA REVISADO | Contagem / MG |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A205*9Z9 | 03/2008 | NUNCA REVISADO | Contagem / MG |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.B.013.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | Uberaba / MG |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.B.013.DIG | 05/2001 | 10/2004 | Uberaba / MG |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.B.013.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | Uberaba / MG |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A308*9W6 | 02/2008 | NUNCA REVISADO | Montes Claros / MG |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A308*9X5 | 02/2008 | 02/2016 | Montes Claros / MG |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A308*9X5 | 20/2008 | 11/2012 | Montes Claros / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.F.121.DIG | 01/2003 | NUNCA REVISADO | Varginha / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.F.121.DIG | 01/2003 | NUNCA REVISADO | Varginha / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | RZPL.F.121.DIG | 01/2003 | NUNCA REVISADO | Varginha / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A308*9O2 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | Ipatinga / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A308*9P1 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | Ipatinga / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | A308*9P1 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | Ipatinga / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A908*9Q6 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Nova Lima / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A908*9Z3 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Nova Lima / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | A908*9W3 | 04/2009 | NUNCA REVISADO | Nova Lima / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A208*9O8 | 04/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A208*9P4 | 04/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | A208*9O8 | 04/2008 | NUNCA REVISADO | Belo Horizonte / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A307*9Z6 | 08/2007 | 12/2015 | Guaxupé / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A207*9W6 | 08/2007 | NUNCA REVISADO | Guaxupé / MG |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | A107*9V7 | 08/2007 | NUNCA REVISADO | Guaxupé / MG |
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A307*9Z0 | 01/08/2007 | NUNCA REVISADO | Alfenas – MG |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A207*9V7 | 01/08/2007 | NUNCA REVISADO | Alfenas – MG |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | A107*9U8 | 01/08/2007 | NUNCA REVISADO | Alfenas – MG |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A508*9L2 | 04/08/2008 | NUNCA REVISADO | Nova Lima – MG |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO |
A508*9O2 | 04/08/2008 | NUNCA REVISADO |
Nova Lima – MG |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO |
A508*9N3 | 04/08/2008 | NUNCA REVISADO |
Nova Lima – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. PRINCIPAL | A408*9L5 | 18/06/2008 | 03/2012 | DIVINÓPOLIS – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A408*9N0 | 18/06/2008 | 03/2012 | DIVINÓPOLIS – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A408*9N0 | 18/06/2008 | NUNCA REVISADO | DIVINÓPOLIS – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. PRINCIPAL | A708*9O8 | 22/10/2008 | NUNCA REVISADO | JUIZ DE FORA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A708*9T9 | 22/10/2008 | NUNCA REVISADO | JUIZ DE FORA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A708*9T6 | 22/10/2008 | NUNCA REVISADO | JUIZ DE FORA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. PRINCIPAL | A708*9K0 | 11/11/2008 | NUNCA REVISADO | POÇOS DE CALDAS – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A708*9Q0 | 11/11/2008 | NUNCA REVISADO | POÇOS DE CALDAS – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A708*9O8 | 11/11/2008 | NUNCA REVISADO | POÇOS DE CALDAS – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. PRINCIPAL | A507*9T6 | 04/12/2007 | NUNCA REVISADO | UBA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A507*9W6 | 04/12/2007 | NUNCA REVISADO | UBA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A407*9R8 | 04/12/2007 | NUNCA REVISADO | UBA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. PRINCIPAL | A409*9Y1 | 06/11/2009 | NUNCA REVISADO | UBERLANDIA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | A309*9W3 | 06/11/2009 | NUNCA REVISADO | UBERLANDIA – MG |
25/11/2024 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A309*9P4 | 06/11/2009 | NUNCA REVISADO | UBERLANDIA – MG |