São Paulo (SP)
Ao lado, equipamentos cuja vida útil encontra-se comprometida ou, aqueles reconhecidos pela Raizamed que não efetuaram uma aferição ou manutenção periódica com uma assistência técnica autorizada.
CARO PACIENTE: Caso o equipamento o qual foram realizados seus exames, esteja na listagem acima, solicite a clínica médica o certificado de aferição válido.
Caso o equipamento não possua um certificado de aferição dentro DO PERÍODO DE VALIDADE, entre em contato conosco, para que o orientemos a tomar medidas corretivas junto á CLINCA MÉDICA, DETRAN, ANVISA, CREA, CRM e PROCON.
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
06/07/2012 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.D.41 | 09/1997 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
01/11/2012 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.E.162.DIG | 08/1998 | NUNCA REVISADO | Rio Gr. da Serra / SP |
01/11/2012 | RZ 2000 MÓD. CAMPIMETRO | RZ.E.162.DIG | 08/1998 | NUNCA REVISADO | Rio Gr. da Serra / SP |
14/11/2012 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.B.042.DIG | 06/2001 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
12/12/2012 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.E.111.DIG | 06/1998 | 11/2010 | São Paulo / SP |
01/02/2013 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.E.113.DIG | 06/1998 | 11/2005 | São Paulo / SP |
12/03/2013 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.A.25 | 01/1996 | 02/2007 | Santos / SP |
12/03/2013 | RZ 2000 MÓD. CAMPIMETRO | RZ.A.26 | 01/1996 | 02/2007 | Santos / SP |
12/03/2013 | RZ 1001 SÓ DINAMÔMETRO | RZDM.A.267.ANA | 01/2007 | 06/2008 | Santos / SP |
03/06/2013 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.2.04 | 08/1994 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
08/06/2013 | RZ 2000 MÓD. CAMPÍMETRO | RZ.2.04 | 08/1994 | 10/1996 | São Paulo / SP |
14/08/2013 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.G.003.DIG | 05/2003 | 12/2009 | Mauá / SP |
14/08/2013 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | RZPL.G.003.DIG | 05/2003 | 03/2009 | Mauá / SP |
09/10/2013 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.E.112.DIG | 06/1998 | 12/2003 | São Paulo/SP |
09/10/2013 | RZ 2000 MÓD. CAMPÍMETRO | RZ.E.112.DIG | 06/1998 | 06/2004 | São Paulo / SP |
09/10/2013 | RZ 2000 MOD. DINAMÔMETRO | RZ.E.065.DIG | 04/1998 | 11/2011 | São Paulo / SP |
04/04/2014 | RZ 2000 PLUS MÓD. DINAMÔMETRO | RZPL.B.005.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | Itupeva / SP |
13/11/2014 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.E.123.DIG | 07/1998 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
04/03/2015 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A609*9T3 | 04/2010 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
05/07/2016 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZDM.16.A.99 | 05/1999 | NUNCA REVISADO | Avaré / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.M.054.DIG | 09/2006 | NUNCA REVISADO | Limeira / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.A.204.DIG | 10/2000 | 03/2012 | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.A.204.DIG | 10/2000 | 10/2009 | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.A.204.DIG | 10/2000 | 10/2009 | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A411*9X5 | 01/2012 | 07/2012 | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A510*9Z6 | 01/2012 | 07/2012 | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A211*9X8 | 01/2012 | 07/2012 | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A607*9M4 | 01/2008 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A607*9Q0 | 01/2008 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
19/09/2016 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A409*9P7 | 12/2009 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/03/2017 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.A.473.DIG | 04/2001 | 06 / 2005 | Taboão da Serra / SP |
09/03/2017 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.A.473.DIG | 04/2001 | 03 / 2012 | Taboão da Serra / SP |
09/03/2017 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.A.473.DIG | 04/2001 | NUNCA REVISADO | Taboão da Serra / SP |
09/03/2017 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.G.082.DIG | 07/2003 | 01 / 2012 | Diadema / SP |
09/03/2017 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.G.082.DIG | 07/2003 | 01 / 2012 | Diadema / SP |
09/03/2017 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.G.082.DIG | 07/2003 | 01 / 2012 | Diadema / SP |
05/10/2017 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.K.014.DIG | 04/2005 | 06/2010 | Guarujá / SP |
05/10/2017 | RZ 2000 MÓD. CAMPÍMETRO | RZ.C.21 | 10/1996 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
05/10/2017 | RZ 2000 MÓDULO PRINCIPAL | RZ.B.06 | 03/1996 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
05/10/2017 | RZ 2000 MÓD. CAMPÍMETRO | RZ.B.06 | 03/1996 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
26/03/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A708*9W0 | 10/2008 | NUNCA REVISADO | Santos / SP |
26/03/2018 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A708*9T0 | 10/2008 | NUNCA REVISADO | Santos / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.A.491.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.A.491.DIG | 05/2001 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. PRINCIPAL | A506*9V4 | 04/2007 | 02 / 2008 | Marília / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A408*9T6 | 04/2007 | 01 / 2009 | Marília / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A506*9W3 | 04/2007 | NUNCA REVISADO | Marília / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. PRINCIPAL | A207*9W9 | 07/2007 | 05 / 2014 | São Paulo / SP |
28/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZ.F.112.DIG | 07/1999 | 07 / 2005 | São Paulo / SP |
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.H.192.DIG | 03/2004 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.B.052.DIG | 06/2001 | NUNCA REVISADO | Martinópolis / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A316*9U8 | 02/2017 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A512*9U8 | 04/2013 | NUNCA REVISADO | São J. do Rio Preto / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A812*9Y7 | 04/2013 | NUNCA REVISADO | São J. do Rio Preto / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A412*9Z6 | 09/2012 | NUNCA REVISADO | Suzano / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.C.081.DIG | 11/2001 | NUNCA REVISADO | Guaratinguetá / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A813*9Z6 | 11/2013 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A308*9Q0 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A308*9Q9 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
18/12/2018 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A308*9Q9 | 05/2008 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
01/03/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A307*9S7 | 09/2007 | NUNCA REVISADO | EMBÚ / SP |
01/03/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A307*9X2 | 09/2007 | NUNCA REVISADO | EMBÚ / SP |
01/03/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A207*9U8 | 09/2007 | NUNCA REVISADO | EMBÚ / SP |
04/04/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.D.095.DIG | 05/2002 | NUNCA REVISADO | GUARULHOS/SP |
11/09/2019 | RZ 1001 SÓ DINAMÔMETRO | A206*9X8 | 11/2007 | 11 / 2014 | São Paulo / SP |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A114*9S1 | 02/2014 | NUNCA REVISADO | PENÁPOLIS / SP |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A013*9W3 | 02/2014 | NUNCA REVISADO | PENÁPOLIS / SP |
11/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A114*9Z3 | 02/2014 | NUNCA REVISADO | PENÁPOLIS / SP |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A410*9X8 | 03/2011 | NUNCA REVISADO | SOROCABA / SP |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A210*9M4 | 03/2011 | NUNCA REVISADO | SOROCABA / SP |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A310*9O5 | 03/2011 | NUNCA REVISADO | SOROCABA / SP |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.F.193.DIG | 04/2003 | NUNCA REVISADO | CUBATÃO / SP |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.F.193.DIG | 04/2003 | NUNCA REVISADO | CUBATÃO / SP |
19/09/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.F.193.DIG | 04/2003 | NUNCA REVISADO | CUBATÃO / SP |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.E.025.DIG | 07/2002 | NUNCA REVISADO | SÃO SEBASTIÃO / SP |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.E.025.DIG | 07/2002 | NUNCA REVISADO | SÃO SEBASTIÃO / SP |
31/10/2019 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.E.025.DIG | 07/2002 | NUNCA REVISADO | SÃO SEBASTIÃO / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A306*9T6 | 01/2007 | NUNCA REVISADO | PIRACAIA / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A306*9T9 | 01/2007 | NUNCA REVISADO | PIRACAIA / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A306*9T9 | 01/2007 | NUNCA REVISADO | PIRACAIA / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.H.153.DIG | 02/2004 | NUNCA REVISADO | SANTOS / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.H.153.DIG | 02/2004 | NUNCA REVISADO | SANTOS / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.H.153.DIG | 02/2004 | NUNCA REVISADO | SANTOS / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.L.142.DIG | 03/2006 | NUNCA REVISADO | AVARÉ / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.L.142.DIG | 03/2006 | NUNCA REVISADO | AVARÉ / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.L.142.DIG | 03/2006 | NUNCA REVISADO | AVARÉ / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A615*9R5 | 03/2016 | NUNCA REVISADO | BEBEDOURO / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A615*9Q3 | 03/2016 | NUNCA REVISADO | BEBEDOURO / SP |
04/05/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A615*9S4 | 03/2016 | NUNCA REVISADO | BEBEDOURO / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A714*9T9 | 11/2014 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A714*9Z0 | 11/2014 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A614*9T3 | 11/2014 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A714*9T6 | 11/2014 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A714*9Y7 | 11/2014 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A714*9T0 | 11/2014 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A813*9T6 | 12/2013 | NUNCA REVISADO | Itapeva / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A813*9Y1 | 12/2013 | NUNCA REVISADO | Itapeva / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A713*9W0 | 12/2013 | NUNCA REVISADO | Itapeva / SP |
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.M.002.DIG | 06/2006 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.M.002.DIG | 06/2006 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.M.002.DIG | 06/2006 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.D.092.DIG | 05/2002 | NUNCA REVISADO | São José do Rio Preto / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.D.092.DIG | 05/2002 | NUNCA REVISADO | São José do Rio Preto / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.D.092.DIG | 05/2002 | NUNCA REVISADO | São José do Rio Preto / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.M.044.DIG | 09/2006 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.M.044.DIG | 09/2006 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
09/07/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.M.044.DIG | 09/2006 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.H.024.DIG | 11/2003 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.H.024.DIG | 11/2003 | 02/2013 | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.H.024.DIG | 11/2003 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.A.342.DIG | 12/2000 | NUNCA REVISADO | Sta Rita do Passa Quatro / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.A.342.DIG | 12/2000 | NUNCA REVISADO | Sta Rita do Passa Quatro / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.A.342.DIG | 12/2000 | NUNCA REVISADO | Sta Rita do Passa Quatro / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | A113*9Y7 | 03/2013 | NUNCA REVISADO | RIBEIRÃO PIRES / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A512*9W6 | 03/2013 | NUNCA REVISADO | RIBEIRÃO PIRES / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | A812*9Z3 | 03/2013 | NUNCA REVISADO | RIBEIRÃO PIRES / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.071.DIG | 05/2000 | 06/2012 | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.071.DIG | 05/2000 | 06/2012 | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.071.DIG | 05/2000 | 06/2012 | São Paulo / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.L.183.DIG | 05/2006 | NUNCA REVISADO | Sta Rita do Passa Quatro / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.L.183.DIG | 05/2006 | NUNCA REVISADO | Sta Rita do Passa Quatro / SP |
15/09/2020 | RZ 2000 PLUS MÓD. CAMPÍMETRO | RZPL.L.183.DIG | 05/2006 | NUNCA REVISADO | Sta Rita do Passa Quatro / SP |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.A.363.DIG | 12/2000 | 03/2001 | Andradina / SP |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.A.363.DIG | 12/2000 | NUNCA REVISADO | Andradina / SP |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | RZPL.A.363.DIG | 12/2000 | NUNCA REVISADO | Andradina / SP |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.G.165.DIG | 10/2003 | 07/2006 | São Paulo / SP |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.G.165.DIG | 10/2003 | 06/2008 | São Paulo / SP |
17/11/2020 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | RZPL.G.165.DIG | 10/2003 | NUNCA REVISADO | São Paulo / SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A714*9T3 | 10/11/2014 | NUNCAREVISADO | Santos – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | A714*9Y4 | 10/11/2014 | NUNCA REVISADO |
Santos – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO |
A614*9S7 | 10/11/2014 | NUNCA REVISADO | Santos – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.L.014.DIG | 29/09/2005 | NUNCA REVISADO | Santa Cruz do Rio Pardo – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.L.014.DIG | 29/09/2005 | NUNCA REVISADO | Santa Cruz do Rio Pardo – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | RZPL.L.014.DIG | 29/09/2005 | NUNCA REVISADO | Santa Cruz do Rio Pardo – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.G.002.DIG | 05/05/2003 | NUNCA REVISADO | Pederneiras – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.G.002.DIG | 05/05/2003 | NUNCA REVISADO | Pederneiras – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | RZPL.G.002.DIG | 05/05/2003 | NUNCA REVISADO | Pederneiras – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL | RZPL.J.004.DIG | 10/09/2004 | NUNCA REVISADO | Santo André – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO | RZPL.J.004.DIG | 10/09/2004 | NUNCA REVISADO | Santo André – SP |
15/02/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO | RZPL.J.004.DIG | 10/09/2004 | NUNCA REVISADO | Santo André – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.H.052.DIG | 03/12/2003 | out/17 | São Paulo – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
A512*9W9 | 21/11/2012 | out/17 | São Paulo – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.J.052.DIG | 25/10/2004 | out/04 | Limeira – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO |
RZPL.J.052.DIG | 25/10/2004 | out/04 | Limeira – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. CAMPÍMETRO |
RZPL.J.052.DIG | 25/10/2004 | out/04 | Limeira – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.A.152.DIG | 07/08/2000 | nov/14 | Santo André – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO |
RZPL.A.152.DIG | 07/08/2000 | dez/21 | Santo André – SP |
Data de inserção no site | Equipamento/Modelo | Número de série | Data de Fabricação | Última revisão ou aferição executada (s) | Localidade que se encontra o produto |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO |
A609*9Z9 | 01/06/2012 | nov/14 | Santo André – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.G.165.DIG | 13/10/2003 | jul/06 | São Paulo – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO |
RZPL.H.072.DIG | 12/12/2003 | NUNCA REVISADO |
Carapicuíba – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MOD. DINAMÔMETRO |
A617*9R2 | 26/07/2018 | NUNCA REVISADO |
São Joaquim da Barra – SP |
05/08/2021 | RZ 2000 PLUS MÓDULO PRINCIPAL |
RZPL.M.025.DIG | 04/08/2006 | NUNCA REVISADO |
Laranjal Paulista – SP |