Apresentamos equipamentos Furtados ou em Estado de Inadimplência.
Equipamentos Furtados ou Com Dívidas Junto á Raizamed.
Atenção!
Para a sua segurança, caso algum desses equipamentos estejam envolvidos em alguma negociação comercial, entre em contato primeiramente conosco antes de sua comercialização.
Abaixo, equipamentos que sofreram sinistro de furto e estão impedidos de serem comercializados:
EQUIPAMENTO MODELO | CÓDIGO | Nº DE SÉRIE | PROPRIETÁRIO E / OU QUEIXOSO | LOCALIDADE QUE ENCONTRAVA-SE O PRODUTO |
---|---|---|---|---|
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.A.293.DIG | SEGURADORA DA BRASPRESS | NITERÓI / RJ |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.C.001.DIG | SEGURADORA DA BRASPRESS | RIO DE JANEIRO / RJ |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.C.113.DIG | CLIENTE RAIZAMED | SÃO PAULO / SP |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.H.062.DIG | CLIENTE RAIZAMED | RIBEIRÃO PRETO / SP |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.H.163.DIG | CLIENTE RAIZAMED | SÃO J. DO RIO PRETO / SP |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.L.093.DIG | CLIENTE RAIZAMED | RIO BRANCO / AC |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.M.051.DIG | CLIENTE RAIZAMED | PALMAS / TO |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | RZPL.J.033.DIG | CLIENTE RAIZAMED | SÃO J. DOS CAMPOS / SP |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | A508*9S1 | CLIENTE RAIZAMED | BELO HORIZONTE / MG |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | A409*9K6 | SEGURADORA DA BRASPRESS | PALMITINHO / RS |
DINAMÔMETRO RZ 1001 SO | 00300506 | RZDM.A.112.ANA | CLIENTE RAIZAMED | RIBEIRÃO PRETO / SP |
CAMPÍMETRO RZ 502 SO | 00300568 | RZCM.093.BI | CLIENTE RAIZAMED | RIBEIRÃO PRETO / SP |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300018 00300186 |
A415*9T3 | TRANSAÇÃO IRREGULAR E EM AVERIGUAÇÃO, COMUNICAR A RAIZAMED IMEDIATAMENTE !! |
VITÓRIA DA CONQUISTA / BA |
CONJUNTO RZ 2000 PLUS | 00300186 | A813*9Z3 | CLIENTE RAIZAMED | BRASÍLIA / DF |
DINAMÔMETRO RZ 1001 CJ | 00300162 | A415*9R2 | CLIENTE RAIZAMED | TEIXEIRA DE FREITAS / BA |
MD. PRINC. RZ 2000 PLUS | 00300186 | A608*9S4 | CLIENTE RAIZAMED | RIBEIRÃO PIRES / SP |
MD. PRINC. RZ 2000 PLUS | 00300186 | A914*9R5 | CLIENTE RAIZAMED | MACEIO / AL |
DINAMÔMETRO RZ 1001 CJ | 00300162 | A914*9R8 | CLIENTE RAIZAMED | MACEIO / AL |
CAMPÍMETRO RZ 502 CJ | 00300520 | A914*9T6 | CLIENTE RAIZAMED | MACEIO / AL |
MD. PRINC. RZ 2000 PLUS | 00300186 | A813*9U8 | CLIENTE RAIZAMED | TERESINA / PI |
Abaixo, equipamentos que continuam em estado de inadimplência no processo de aquisição:
EQUIPAMENTO MODELO | CÓDIGO | Nº DE SÉRIE | PARTE LESADA |
---|---|---|---|
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.011.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.054.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.G.012.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.G.194.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.J.084.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.J.174.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.K.092.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.K.034.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.K.145.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.L.085.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | RZPL.M.001.DIG | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | A706*9X5 | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | A208*9Z0 | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | A208*9Z3 | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | A208*9Z6 | RAIZAMED |
RZ 2000 PLUS | 00300018 | A308*9N3 | RAIZAMED |
TABELA DE OPTOTIPOS | 00300346 | RZTB.A.174 | RAIZAMED |
TABELA DE OPTOTIPOS | 00300346 | RZTB.A.222 | RAIZAMED |
SEMÁFORO | 00300223 | RZSM.A.028.VAV | RAIZAMED |
SEMÁFORO | 00300223 | RZSMA.054.03 | RAIZAMED |